A. Dosen
Jumlah Dosen (Tenaga Pendidik) Program Studi Pendidikan Biologi berjumlah 18 orang dengan jenjang pendidikan: Profesor = 2 orang; Doktor (S3) = 2 orang; Kandidat Doktor (S3) = 5 orang, Magister (S2) = 9 orang sebagai berikut:
No | Nama | NIP / NIDN | Pangkat / Gol. | Jabatan Fungsional | Pendidikan |
1 | Prof. Dr. H. Aminuddin Prahatama Putra, M.Pd. | 196511171990031005 / 0017116508 | Pembina Utama Madya / IV.d | Guru Besar | S1 Pendidikan Biologi ULM S2 Pendidikan Biologi UM S3 Pendidikan Sains UNESA |
2 | Prof. Dr. H. Muhammad Zaini, M.Pd. | 195606031980031002 / 0003065605 | Pembina Tingkat I / IV.b | Guru Besar | S1 Pendidikan Biologi ULM S2 Pendidikan Biologi IKIP Malang S3 Pendidikan Biologi UM |
3 | Dr. Dharmono, M.Si. | 196610201993031004 / 0020106603 | Pembina / IV.a | Lektor Kepala | S1 Pendidikan Biologi IKIP Ujung Pandang S2 Biologi ITB S3 Pendidikan Sains UNESA |
4 | Dr. Bunda Halang, M.T. | 196205281991031004 / 0028056203 | Pembina / IV.a | Lektor Kepala | S1 Pendidikan Biologi IKIP Ujung Pandang S2 Teknik Lingkungan ITS S3 Ilmu Lingkungan UB |
5 | Drs. H. Hardiansyah, M.Si. | 195707261985031001 / 0026075702 | Pembina Utama Muda / IV.c | Lektor Kepala | S1 Pendidikan Biologi ULM S2 Biologi UGM |
6 | Dra. Hj. Noorhidayati, M.Si. | 195909091985032002 / 0009095920 | Pembina Utama Muda / IV.c | Lektor Kepala | S1 Pendidikan Biologi ULM S2 Biologi UGM |
7 | Drs. H. Kaspul, M.Si. | 196601101992031003 / 0010016606 | Pembina Tingkat I / IV.b | Lektor Kepala | S1 Pendidikan Biologi ULM S2 Biologi UGM |
8 | Dra. Hj. Sri Amintarti, M.Si. | 196009091987032001 / 0009096004 | Pembina / IV.a | Lektor Kepala | S1 Pendidikan Biologi IKIP Bandung S2 Biologi UGM |
9 | Dra. Hj. Aulia Ajizah, M.Kes. | 196611061992032002 / 0006116605 | Pembina / IV.a | Lektor Kepala | S1 Pendidikan Biologi ULM S2 Mikrobiologi Kedokteran UNAIR |
10 | Mahrudin, S.Pd., M.Pd. | 197505022005011005 / 0002057505 | Penata / III.c | Lektor | S1 Pendidikan Biologi ULM S2 Pendidikan Biologi ULM |
11 | M. Arsyad, S.Pd., M.Pd. | 198810042014041001 / 1104108801 | Penata Muda Tingkat I / III.b | Asisten Ahli | S1 Pendidikan Biologi ULM S2 Pendidikan Biologi ULM |
12 | Maulana Khalid Riefani, S.Si., M.Sc., M.Pd. | 198605082015041002 / 0008058602 | Penata Muda Tingkat I / III.b | Asisten Ahli | S1 Biologi UM S2 Biologi UGM S2 Pendidikan Biologi ULM |
13 | Riya Irianti, S.Pd., M.Pd. | 198910052019032036 / 0005108907 | Penata Muda Tingkat I / III.b | Asisten Ahli | S1 Pendidikan Biologi ULM S2 Pendidikan Sains UNY |
14 | Amalia Rezeki, S.Pd., M.Pd. | 19880225201601201001 / 0025028807 | – | Tenaga Pengajar | S1 Pendidikan Biologi ULM S2 Pendidikan Biologi ULM |
15 | Nurul Hidayati Utami, S.Pd., M.Pd. | 19900305201606201001 / 0005039008 | – | Asisten Ahli | S1 Pendidikan Biologi ULM S2 Pendidikan Sains UNY |
16 | Drs. H. Mirhanuddin | – | Pembina Utama Muda / IV.c | Purna Bakti | – |
17 | Dra. Hj. Noor Ichsan Hayani, M.P. | – | Pembina Tingkat I / IV.b | Purna Bakti | – |
18 | Drs. H. Muchyar, M.P. | 195303051977031003 / 0005035305 | Pembina / IV.a | Purna Bakti | – |
B. Tenaga Kependidikan
Tenaga Kependidikan Program Studi Pendidikan Biologi berjumlah 3 (tiga) orang dengan jenjang pendidikan: Magister (S2) = 2 (dua) orang dan Sarjana (S1) = 1 (satu) orang sebagai berikut:
No | Nama | NIPK | Jabatan Struktural | Pendidikan |
1 | Risna Hani, S.Pd., M.Pd. | 19831115200809201009 | Teknisi Laboratorium Biologi | S1 Pendidikan Biologi ULM S2 Pendidikan Biologi ULM |
2 | Riza Arisandi, S.Pd., M.Pd. | 19920713201701101066 | Admin/Operator Program Studi | S1 Pendidikan Biologi ULM S2 Pendidikan Biologi ULM |
3 | Muhammad Arsyad, S.Pd. | – | Laboran Biologi (Juli 2014 s.d. Maret 2022) | S1 Pendidikan Biologi ULM |
4 | Muhammad Rio Fadil | – | Laboran Biologi (April 2022 s.d. sekarang) | S1 Pendidikan Biologi ULM |