A. Data Mahasiswa Aktif (Mengisi KRS)
Tahun Akademik Masuk | Angkatan Masuk | Jumlah Mahasiswa Baru | 20171 | 20172 | 20181 | 20182 | 20191 | 20192 | 20201 | 20202 | 20211 | 20212 | 20221 | 20222 | 20231 |
2012/2013 | 2012 | 97 | 1 | ||||||||||||
2013/2014 | 2013 | 105 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2014/2015 | 2014 | 82 | 68 | 56 | 56 | 2 | |||||||||
2015/2016 | 2015 | 82 | 75 | 74 | 74 | 56 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
2016/2017 | 2016 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 26 | 1 | ||||||
2017/2018 | 2017 | 86 | 84 | 81 | 78 | 77 | 77 | 77 | 76 | 41 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
2018/2019 | 2018 | 96 | 95 | 95 | 91 | 87 | 87 | 87 | 87 | 45 | 9 | 1 | 1 | ||
2019/2020 | 2019 | 86 | 85 | 80 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 54 | 4 | ||||
2020/2021 | 2020 | 84 | 82 | 81 | 73 | 71 | 71 | 70 | 70 | ||||||
2021/2022 | 2021 | 88 | 88 | 83 | 73 | 69 | 67 | ||||||||
2022/2023 | 2022 | 74 | 72 | 69 | 65 | ||||||||||
2023/2024 | 2023 | 66 | 64 | ||||||||||||
Jumlah | 275 | 257 | 349 | 275 | 300 | 273 | 323 | 287 | 328 | 276 | 302 | 264 | 271 |
B. Data Mahasiswa Cuti
Tahun Akademik | Angkatan Masuk | Jumlah Mahasiswa Baru | 20171 | 20172 | 20181 | 20182 | 20191 | 20192 | 20201 | 20202 | 20211 | 20212 | 20221 | 20222 | 20231 |
2012/2013 | 2012 | 97 | |||||||||||||
2013/2014 | 2013 | 105 | 1 | ||||||||||||
2014/2015 | 2014 | 82 | |||||||||||||
2015/2016 | 2015 | 82 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2016/2017 | 2016 | 46 | 1 | ||||||||||||
2017/2018 | 2017 | 86 | 1 | 1 | |||||||||||
2018/2019 | 2018 | 96 | |||||||||||||
2019/2020 | 2019 | 86 | 1 | ||||||||||||
2020/2021 | 2020 | 84 | 1 | 1 | |||||||||||
2021/2022 | 2021 | 88 | 1 | 1 | |||||||||||
2022/2023 | 2022 | 74 | |||||||||||||
2023/2024 | 2023 | 65 | |||||||||||||
Jumlah | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
C. Data Mahasiswa Tidak Aktif (Tidak Mengisi KRS)
Tahun Akademik | Angkatan Masuk | Jumlah Mahasiswa Baru | 20171 | 20172 | 20181 | 20182 | 20191 | 20192 | 20201 | 20202 | 20211 | 20212 | 20221 | 20222 | 20231 |
2012/2013 | 2012 | 97 | |||||||||||||
2013/2014 | 2013 | 105 | 1 | 1 | |||||||||||
2014/2015 | 2014 | 82 | 2 | 1 | |||||||||||
2015/2016 | 2015 | 82 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
2016/2017 | 2016 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2017/2018 | 2017 | 86 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
2018/2019 | 2018 | 96 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2019/2020 | 2019 | 86 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
2020/2021 | 2020 | 84 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2021/2022 | 2021 | 88 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
2022/2023 | 2022 | 74 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||
2023/2024 | 2023 | 65 | 2 | ||||||||||||
Jumlah | 9 | 12 | 9 | 2 | 8 | 14 | 12 | 11 | 6 | 5 | 11 | 10 | 15 |
D. Jumlah Mahasiswa yang Terlaporkan per Semester
Jumlah per Data | 20171 | 20172 | 20181 | 20182 | 20191 | 20192 | 20201 | 20202 | 20211 | 20212 | 20221 | 20222 | 20231 |
Mahasiswa Aktif | 275 | 257 | 349 | 275 | 300 | 273 | 323 | 287 | 328 | 276 | 302 | 264 | 271 |
Mahasiswa Cuti | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Mahasiswa Tidak Aktif | 9 | 12 | 9 | 2 | 8 | 14 | 12 | 11 | 6 | 5 | 11 | 10 | 15 |
Jumlah Total | 285 | 269 | 359 | 279 | 309 | 287 | 337 | 299 | 335 | 282 | 313 | 276 | 286 |
Keterangan:
20171 (2017/2018 Ganjil) ; 20172 (2017/2018 Genap) ; 20181 (2018/2019 Ganjil) ; 20182 (2018/2019 Genap) ; 20191 (2019/2020 Ganjil) ; 20192 (2019/2020 Genap) ; 20201 (2020/2021 Ganjil) ; 20202 (2020/2021 Genap) ; 20211 (2021/2022 Ganjil) ; 20212 (2021/2022 Genap) ; 20221 (2022/2023 Ganjil) ; 20222 (2022/2023 Genap) ; 20231 (2023/2024 Ganjil)