A. Identitas
1 | Nama Lengkap | : Dra. Hj. Aulia Ajizah, M.Kes. |
2 | NIP | : 196611061992032002 |
3 | NIDN | : 0006116605 |
4 | Pangkat / Golongan | : Pembina / IV.a |
5 | Jabatan Fungsional | : Lektor Kepala |
6 | Jabatan Struktural | : Ketua Laboratorium Biologi FKIP ULM |
7 | : auliaajizah@ulm.ac.id | |
8 | Link Google Scholar | : https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=tocE864AAAAJ |
B. Pendidikan
1 | Jenjang S-1 | Sarjana Pendidikan (Dra.) |
Perguruan Tinggi | Universitas Lambung Mangkurat (ULM) | |
Bidang Ilmu | Pendidikan Biologi | |
Tahun Masuk-Lulus | Lulus 1991 | |
Judul Skripsi | ||
Pembimbing | ||
2 | Jenjang S-2 | Magister Kesehatan (M.Kes.) |
Perguruan Tinggi | Universitas Airlangga (UNAIR) | |
Bidang Ilmu | Mikrobiologi Kedokteran | |
Tahun Masuk-Lulus | Lulus 1998 | |
Judul Tesis | ||
Pembimbing | ||
3 | Jenjang S-3 | |
Perguruan Tinggi | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | |
Bidang Ilmu | Pendidikan Umum dan Karakter | |
Tahun Masuk-Lulus | Masuk 2021 | |
Judul Disertasi | ||
Promotor |
C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
No | Tahun | Judul Penelitian |
1. | 2022 | Analisis Molekuler Nematoda Lahan Basah Kalimantan Selatan untuk mendukung akurasi Identifikasi Spesies dan Sistem Biomonitoring Lahan Basah berdasarkan Nematoda |
2. | 2022 | Potret Nilai-nilai Islami pada Kegiatan Praktikum Mikrobiologi |
3. | 2021 | Pengembangan Metode pemanfaatan Nematoda sebagai Bioindikator kondisi tanah di lahan basah dan otomatisasi proses penggunaan kecerdasan buatan |
4. | 2020 | Implementasi Media Gambar alga mikroskopis pada mata kuliah Botani Tumbuhan Rendah |
5. | 2020 | Pengembangan LKPD konsep-konsep Dunia Mikroba berbasis Lahan Basah Perkotaan dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis jenjang SMA |
6. | 2019 | Pengembangan Media Gambar Alga Mikroskopis Sebagai Penunjang Praktikum Matakuliah Botani Tumbuhan Rendah Di Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Lambung Mangkurat |
7. | 2018 | Hubungan antara jenis kelamin dengan hasil belajar dan sikap ilmiah mahasiswa pada mata kuliah Botani Tumbuhan Rendah di Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Lambung Mangkurat |
8. | 2017 | Pengembangan Handout Fitoremediasi pada mata kuliah Pengantar Bioteknologi melalui studi kemampuan tumbuhan Purun tikus (Eleocharis dulcis) dalam menurunkan kadar Chromium (Cr) pada limbah sasirangan |
9. | 2017 | Kemampuan menganalisis dan mengevaluasi soal evaluasi pada mahasiswa pengikut mata kuliah Entomologi di Program Studi Pendidikan Biologi FKIP ULM Banjarmasin |
10. | 2017 | Potensi berbagai limbah organik sebagai media tumbuh Acetobacter xylinum untuk membentuk serat nata pada aplikasi materi Bioteknologi |
11. | 2017 | Pengembangan Penuntun Praktikum Mikrobiologi Antimikroba berbasis Media Visual Digital |
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
No | Tahun | Judul Kegiatan Pengabdian |
1. | 2022 | Pendampingan Perencanaan Pembelajaran IPA berpendekatan STEM di Wilayah Kota Banjarmasin |
2. | 2022 | Peningkatan Keterampilan Kewirausahaan Masyarakat Desa Terantang, Kabupaten Barito Kuala: Sosialisasi Pembuatan Jamu Bubuk Rempah Temulawak, Jahe, Kunyit, dan Sereh Skala Rumah Tangga di Desa Teratang RT.06 RW.02, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala |
3. | 2022 | Pengenalan, Perawatan dan Pemeliharaan alat Laboratorium Biologi |
4. | 2021 | Pengenalan Mikroskop dan Bimbingan Teknis Penggunaannya pada Pembelajaran Biologi Kelas X di SMA Negeri 1 Aluh-Aluh Kabupaten Banjar |
5. | 2021 | Bimbingan Teknik Preparasi Jaringan Epidermis Tumbuhan untuk Pengamatan Stomata kepada Guru Biologi |
6. | 2021 | Bimbingan teknik Pembuatan Nata de piel batatas kepada Guru Biologi SMA di Kabupaten Tanah Laut dengan memanfaatkan kulit ubi jalar (Ipomoea batatas) |
7. | 2020 | Bimbingan teknik Preparasi Jamur makroskopis untuk pengamatan jamur pada pembelajaran subkonsep Fungi di SMA/sederajat |
8. | 2019 | Pelatihan Pembuatan Nata De Coco Kepada Siswa SMA Negeri 1 Jorong Sebagai Kegiatan Kolaborasi Dosen Dan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi FKIP ULM |
9 | 2018 | Pengenalan Mikroskop dan Bimbingan Teknis Penggunaanya dalam Pembelajaran Biologi di Madrasyah Aliyah Raudhatusysyubban Kabupaten Banjar |
10. | 2017 | Alat peraga Matematika dan IPA berbasis Lingkungan di SDN Semangat Dalam 2 Kabupaten Barito Kuala |
11. | 2017 | Bimbingan teknis penyusunan bahan ajar melalui kegiatan pelatihan kepada guru IPA SMP di lingkungan Dinas Kabupaten Barito Kuala |
12. | 2017 | Bimbingan teknis pembuatan Nata de piel batatas kepada siswa SMK Negeri 1 Takisung dengan memanfaatkan kulit ubi jalar (Ipomoea batatas) |
E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Volume/Nomor/ Tahun |
1. | Pengembangan Media Audio Visual Berbasis Powtoon Pada Materi Bioteknologi Untuk Kelas IX SMP | ORYZA: Jurnal Pendidikan Biologi | Vol. 12 No. 1 April 2023 |
2. | First records of Mylonchulus brachyuris (Butschli, 1873) (Nematoda, Mononchida, Mylonchulidae) from South Kalimantan, Indonesia | Check List 18(2) | 18 (2) tahun 2022 |
3. | Potret Nilai-nilai Islami pada Kegiatan Praktikum Mikrobiologi | QUANTUM: Jurnal Inovasi Pendidikan Sains | Vol.13, No. 2, 2022, pp. 240-246 |
4. | Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Articulate Storyline pada Materi Sistem Tata Surya untuk Kelas VII SMP/MTs | Indonesian Journal of Science Education and Applied Science | Volume 2 (issue 2), Oktober 2022 |
5. | Bimbingan Teknik Preparasi Jaringan Epidermis Tumbuhan untuk Pengamatan Stomata kepada Guru Biologi | Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat | Vol 4 No. 2 2022, pp. 377-384 |
6. | Bimbingan Teknis Pengenalan Mikroskop dan Penggunaannya pada Pembelajaran Biologi Kelas X di SMA Negeri 1 Aluh-Aluh Kabupaten Banjar | Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat | Vol 4 No. 2 2022, pp. 289-294 |
7. | Booklet Types of Macaroscopis Fungi Riverrbanks Nature Tourism Kembang River for Senior High School | BIO-INOVED: Jurnal Biologi-Inovasi Pendidikan | Volume 3 Issue 1 2021 pp. 59-65 |
8. | Pengembangan Modul IPA SMP Berbasis Literasi Sains Dengan Kearifan Lokal Pada Materi Proses dan Produk Teknologi Ramah Lingkungan | Jurnal Pendidikan Sains dan Terapan (JPST) | Vol. 1, No. 1, 2021, pp. 64-76 |
9. | Pengembangan Media Pembelajaran berbasis Video Animasi Powtoon pada konsep Tumbuhan Lumut dan Paku-pakuan kelas X SMA | QUANTUM : Jurnal Inovasi Pendidikan Sains | Vol. 12 No. 2 2021 pp. 136-148 |
10. | Implementasi Media Gambar Alga Mikro-skopis pada Praktikum Botani Tumbuhan Rendah Materi Alga Mikroskopis | Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah | Volume 6 Nomor 2, April 2021 |
11. | Bimbingan Teknis Pembuatan Nata de piel batatas dari Kulit Ubi Jalar (Ipomoea batatas) | Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat | Vol 3 No. 4 2021, pp. 375-384 |
12. | The Validity of Learning Media in the Form of Booklet Types of Pteridophyta (Fern) in the Riverbanks of Wisata Alam Sungai Kembang for Senior High School Grade X | BIO-INOVED: Jurnal Biologi-Inovasi Pendidikan | Volume 3 Issue 2, June 2021 pp. 92-97 |
13. | Validity of Learning Media on the Form of Booklet Types of Bryophytes in the Riverbanks of Wisata Alam Sungai Kembang for Senior High School Student Grade X | BIO-INOVED: Jurnal Biologi-Inovasi Pendidikan | Volume 3 Issue 2, June 2021 pp. 66-71 |
14. | Pelatihan Penulisan Penelitian Tindakan di Kabupaten Tapin untuk Meningkatkan Profesionalisme Kepala Sekolah dan Pengawas | PRO SEJAHTERA (Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat) | Volume 3, Maret 2021 |
15 | Kelayakan modul fungi berbasis keragaman jamur makroskopis di Taman biodiversitas hutan hujan tropis Mandiangin sebagai bahan ajar kelas X SMA | Seminar Nasional Pendidikan Fisika Banjarmasin | ISBN: 978-623-7533-87-0 |
16. | Student Worksheets Microbial Concepts Based On Urban Wetlands to Improve Critical Thinking Skills at High School Levels | BIO-ONOVED: Jurnal Biologi-Inovasi Pendidikan | Vol. 2, No. 1, April 2020, pp. 53-63 |
17. | Development of Worksheets for High School Biology Student-Based On Critical Thinking Skills on the Circulation System Concept | BIO-ONOVED: Jurnal Biologi-Inovasi Pendidikan | Vol. 2, No. 1, April 2020, pp. 47-52 |
18. | Keterampilan berpikir kritis siswa MAN 3 Banjarmasin pada subkonsep Pteridophyta melalui pembelajaran berbasis inkuiri | Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah | Volume 4 Nomer 3, April 2019 p. 544-547 p-ISSN 2623-1611 |
19. | Penerapan pembelajaran berbasis inkuiri terhadap keterampilan berpikir kritis siswa MAN 3 Banjarmasin pada subkonsep Bryophyta | Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah | Volume 4 Nomer 3, April 2019 p. 625-628 p-ISSN 2623-1611 |
20. | Pengembangan Media Gambar Alga Mikroskopis Sebagai penunjang Matakuliah Botani Tumbuhan Rendah | WAHANA-BIO | Volume XXI, Nomor 2-1, Juni 2019 ISSN 2085-8531 |
21. | Hubungan antara jenis kelamin dengan hasil belajar dan sikap ilmiah mahasiswa pada mata kuliah Botani Tumbuhan Rendah di Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Lambung Mangkurat | WAHANA-BIO | ISSN 2085-8531 Volume XIX, nomor 2-1, Juni 2018 halaman: 1-14 |
22. | Kemampuan menganalisis dan mengeva-luasi soal evaluasi pada mahasiswa pengikut mata kuliah Entomologi di Program Studi Pendidikan Biologi FKIP ULM Banjarmasin | Prosiding Konferensi Ilmiah tahunan HEPI ke-7 Penguatan Literasi Guru dalam Asesmen Kelas | ISBN: 978-602-5562-20-4 |
23. | The Development of A Handout on Eubacteria Concept for High School | Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Atlantis Press | Volume 100 109-114 |
24. | Uji antibakteri infusa kulit batang Kasturi (Mangifera casturi Kosterm) terhadap bakteri Escherichia coli secara in vitro | WAHANA-BIO | ISSN 2085-8531 Nomor 2-2, Desember 2016 Hal. 36-42 |
25. | Pengembangan Penuntun Praktikum Mikrobiologi Antimikroba berbasis Media Visual Digital | Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 18 Maret 2017 | ISBN 978 – 602-6483-28-7 hal. 191-199 |
26. | Potensi berbagai limbah organik sebagai media pertumbuhan Acetobacter xylinum dalam membentuk serat nata: Aplikasi materi Bioteknologi | Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 18 Maret 2017 | ISBN 978 – 602-6483-28-7 hal. 372-379 |
F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir
No. | Nama pertemuan Ilmiah/Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
1. | International Conference on Mathematics, Science and Computer Education 2022 | Character Education Model in Cryptogamae Course | 04 Oktober 2022 |
2. | International Conference on Mathematics, Science and Computer Education 2019 | The Various type of Microalgae ini Lentic habitats | 08 August 2019 Banjarmasin |
3. | Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah 2019 | Keterampilan berpikir kritis siswa MAN 3 Banjarmasin pada subkonsep Pteridophyta melalui pembelajaran berbasis inkuiri | April 2019 Banjarmasin |
4. | Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah 2019 | Penerapan pembelajaran berbasis inkuiri terhadap keterampilan berpikir kritis siswa MAN 3 Banjarmasin pada subkonsep Bryophyta | April 2019 Banjarmasin |
5. | Seminar Biologi dan Pembelajaran Biologi | Potensi beberapa tumbuhan lokal di lahan basah Kalimantan Selatan sebagai bahan antibakteri | 14 Oktober 2017 Banjarmasin |
6. | Seminar Nasional HEPI (Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia) | Kemampuan menganalisis dan meng-evaluasi soal evaluasi pada mahasiswa pengikut mata kuliah Entomologi di Program Studi Pendidikan Biologi FKIP ULM Banjarmasin | 28 – 30 Juli 2017 Banjarmasin |
7. | The 5th SEA-DR International Conference 2017 | Development of a handout for Eubacteria concept for class X Highschool based on studies on sensitivity of Escherichia coli to gandaria (Bouea macrophylla) seed | 3 – 4 Mei 2017 Banjarmasin |
8. | Seminar Nasional Pendidikan Fisika FKIP ULM | Pengembangan Penuntun Praktikum Mikrobiologi berbasis media visual digital | 18 Maret 2017 Banjarmasin |
9. | Seminar Nasional Pendidikan Fisika FKIP ULM | Potential of organic wastes as culture media for Acetobacter xylinum in producing nata fibers: Application for Biotechnology course | 18 Maret 2017 Banjarmasin |