DATA JUMLAH MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2022/2023 – 2026/2027
Data Jumlah Mahasiswa yang Terlaporkan di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)
Jumlah per Data | 20221 | 20222 | 20231 | 20232 | 20241 | 20242 | 20251 | 20252 | 20261 | 20261 |
Mahasiswa Aktif (Reguler) | 274 | 194 | 254 | 178 | 235 | |||||
Mahasiswa Aktif (Kampus Merdeka) | 28 | 70 | 17 | 68 | 20 | |||||
Mahasiswa Cuti | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||
Mahasiswa Tidak Aktif | 11 | 9 | 15 | 11 | 6 | |||||
Jumlah Total | 313 | 276 | 286 | 257 | 263 |
Keterangan:
20221 (2022/2023 Ganjil) ; 20222 (2022/2023 Genap); 20231 (2023/2024 Ganjil) ; 20232 (2023/2024 Genap) ; 20241 (2024/2025 Ganjil) ; 20242 (2024/2025 Genap) ; 20251 (2025/2026 Ganjil) ; 20252 (2025/2026 Genap) ; 20261 (2026/2027 Ganjil) ; 20262 (2026/2027 Genap)
A. Data Mahasiswa Aktif (Reguler)
Tahun Akademik Masuk | Angkatan | Jumlah Mahasiswa Baru | 20221 | 20222 | 20231 | 20232 | 20241 | 20242 | 20251 | 20252 | 20261 | 20262 |
2017/2018 | 2017 | 86 | 1 | 1 | ||||||||
2018/2019 | 2018 | 96 | 9 | 1 | 2 | |||||||
2019/2020 | 2019 | 86 | 75 | 54 | 4 | 3 | 1 | |||||
2020/2021 | 2020 | 84 | 48 | 0 | 64 | 49 | 1 | |||||
2021/2022 | 2021 | 88 | 69 | 69 | 55 | 1 | 64 | |||||
2022/2023 | 2022 | 74 | 72 | 69 | 65 | 62 | 42 | |||||
2023/2024 | 2023 | 66 | 64 | 63 | 57 | |||||||
2024/2025 | 2024 | 27 (SN) | 70 | |||||||||
2025/2026 | 2025 | |||||||||||
2026/2027 | 2026 | |||||||||||
Jumlah | 274 | 194 | 254 | 178 | 235 |
B. Data Mahasiswa Aktif (Kampus Merdeka)
Tahun Akademik Masuk | Angkatan | Jumlah Mahasiswa Baru | 20221 | 20222 | 20231 | 20232 | 20241 | 20242 | 20251 | 20252 | 20261 | 20262 |
2019/2020 | 2019 | 86 | 1 | |||||||||
2020/2021 | 2020 | 84 | 23 | 70 | 6 | 3 | ||||||
2021/2022 | 2021 | 88 | 4 | 11 | 65 | 2 | ||||||
2022/2023 | 2022 | 74 | 18 | |||||||||
2023/2024 | 2023 | 66 | ||||||||||
2024/2025 | 2024 | 27 (SN) | ||||||||||
2025/2026 | 2025 | |||||||||||
2026/2027 | 2026 | |||||||||||
Jumlah | 28 | 70 | 17 | 68 | 20 |
C. Data Mahasiswa Cuti
Tahun Akademik Masuk | Angkatan | Jumlah Mahasiswa Baru | 20221 | 20222 | 20231 | 20232 | 20241 | 20242 | 20251 | 20252 | 20261 | 20262 |
2017/2018 | 2017 | 86 | ||||||||||
2018/2019 | 2018 | 96 | 1 | |||||||||
2019/2020 | 2019 | 86 | 1 | |||||||||
2020/2021 | 2020 | 84 | ||||||||||
2021/2022 | 2021 | 88 | 1 | |||||||||
2022/2023 | 2022 | 74 | 2 | |||||||||
2023/2024 | 2023 | 66 | ||||||||||
2024/2025 | 2024 | 27 (SN) | ||||||||||
2025/2026 | 2025 | |||||||||||
2026/2017 | 2026 | |||||||||||
Jumlah | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
D. Data Mahasiswa Tidak Aktif (Tidak Mengisi KRS)
Tahun Akademik Masuk | Angkatan | Jumlah Mahasiswa Baru | 20221 | 20222 | 20231 | 20232 | 20241 | 20242 | 20251 | 20252 | 20261 | 20262 |
2017/2018 | 2017 | 86 | ||||||||||
2018/2019 | 2018 | 96 | ||||||||||
2019/2020 | 2019 | 86 | ||||||||||
2020/2021 | 2020 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2021/2022 | 2021 | 88 | 8 | 4 | 5 | 2 | ||||||
2022/2023 | 2022 | 74 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | |||||
2023/2024 | 2023 | 66 | 2 | 3 | 4 | |||||||
2024/2025 | 2024 | 27 (SN) | ||||||||||
2025/2026 | 2025 | |||||||||||
2026/2027 | 2026 | |||||||||||
Jumlah | 11 | 9 | 15 | 11 | 6 |
Keterangan:
20221 (2022/2023 Ganjil) ; 20222 (2022/2023 Genap); 20231 (2023/2024 Ganjil) ; 20232 (2023/2024 Genap) ; 20241 (2024/2025 Ganjil) ; 20242 (2024/2025 Genap) ; 20251 (2025/2026 Ganjil) ; 20252 (2025/2026 Genap) ; 20261 (2026/2027 Ganjil) ; 20262 (2026/2027 Genap)
.
.
DATA JUMLAH MAHASISWA TAHUN AKADEMIK 2017/2018 – 2021/2022
Data Jumlah Mahasiswa yang Terlaporkan di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)
Jumlah per Data | 20171 | 20172 | 20181 | 20182 | 20191 | 20192 | 20201 | 20202 | 20211 | 20212 |
Mahasiswa Aktif | 275 | 257 | 349 | 275 | 300 | 273 | 323 | 287 | 328 | 276 |
Mahasiswa Cuti | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Mahasiswa Tidak Aktif | 9 | 12 | 9 | 2 | 8 | 14 | 12 | 11 | 6 | 5 |
Jumlah Total | 285 | 269 | 359 | 279 | 309 | 287 | 337 | 299 | 335 | 282 |
Keterangan:
20171 (2017/2018 Ganjil) ; 20172 (2017/2018 Genap) ; 20181 (2018/2019 Ganjil) ; 20182 (2018/2019 Genap) ; 20191 (2019/2020 Ganjil) ; 20192 (2019/2020 Genap) ; 20201 (2020/2021 Ganjil) ; 20202 (2020/2021 Genap) ; 20211 (2021/2022 Ganjil) ; 20212 (2021/2022 Genap)
A. Data Mahasiswa Aktif
Tahun Akademik Masuk | Angkatan | Jumlah Mahasiswa Baru | 20171 | 20172 | 20181 | 20182 | 20191 | 20192 | 20201 | 20202 | 20211 | 20212 |
2012/2013 | 2012 | 97 | 1 | |||||||||
2013/2014 | 2013 | 105 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2014/2015 | 2014 | 82 | 68 | 56 | 56 | 2 | ||||||
2015/2016 | 2015 | 82 | 75 | 74 | 74 | 56 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
2016/2017 | 2016 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 26 | 1 | |||
2017/2018 | 2017 | 86 | 84 | 81 | 78 | 77 | 77 | 77 | 76 | 41 | 4 | 1 |
2018/2019 | 2018 | 96 | 95 | 95 | 91 | 87 | 87 | 87 | 87 | 45 | ||
2019/2020 | 2019 | 86 | 85 | 80 | 77 | 76 | 76 | 76 | ||||
2020/2021 | 2020 | 84 | 82 | 81 | 73 | 71 | ||||||
2021/2022 | 2021 | 88 | 88 | 83 | ||||||||
Jumlah | 275 | 257 | 349 | 275 | 300 | 273 | 323 | 287 | 328 | 276 |
B. Data Mahasiswa Cuti
Tahun Akademik | Angkatan | Jumlah Mahasiswa Baru | 20171 | 20172 | 20181 | 20182 | 20191 | 20192 | 20201 | 20202 | 20211 | 20212 |
2012/2013 | 2012 | 97 | ||||||||||
2013/2014 | 2013 | 105 | 1 | |||||||||
2014/2015 | 2014 | 82 | ||||||||||
2015/2016 | 2015 | 82 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/2017 | 2016 | 46 | 1 | |||||||||
2017/2018 | 2017 | 86 | 1 | 1 | ||||||||
2018/2019 | 2018 | 96 | ||||||||||
2019/2020 | 2019 | 86 | ||||||||||
2020/2021 | 2020 | 84 | 1 | 1 | ||||||||
2021/2022 | 2021 | 88 | 1 | |||||||||
Jumlah | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
C. Data Mahasiswa Tidak Aktif (Tidak Mengisi KRS)
Tahun Akademik | Angkatan | Jumlah Mahasiswa Baru | 20171 | 20172 | 20181 | 20182 | 20191 | 20192 | 20201 | 20202 | 20211 | 20212 |
2012/2013 | 2012 | 97 | ||||||||||
2013/2014 | 2013 | 105 | 1 | 1 | ||||||||
2014/2015 | 2014 | 82 | 2 | 1 | ||||||||
2015/2016 | 2015 | 82 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
2016/2017 | 2016 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2017/2018 | 2017 | 86 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2018/2019 | 2018 | 96 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||
2019/2020 | 2019 | 86 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | |||||
2020/2021 | 2020 | 84 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
2021/2022 | 2021 | 88 | 2 | |||||||||
Jumlah | 9 | 12 | 9 | 2 | 8 | 14 | 12 | 11 | 6 | 5 |
Keterangan:
20171 (2017/2018 Ganjil) ; 20172 (2017/2018 Genap) ; 20181 (2018/2019 Ganjil) ; 20182 (2018/2019 Genap) ; 20191 (2019/2020 Ganjil) ; 20192 (2019/2020 Genap) ; 20201 (2020/2021 Ganjil) ; 20202 (2020/2021 Genap) ; 20211 (2021/2022 Ganjil) ; 20212 (2021/2022 Genap)