DATA LULUSAN PER ANGKATAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023 – 2026/2027
Tahun Masuk (Angkatan) | Mahasiswa Registrasi | Data Lulusan | Periode Lulus (20221) | Periode Lulus (20222) | Periode Lulus (20231) | Periode Lulus (20232) | Periode Lulus (20241) | Periode Lulus (20242) | Periode Lulus (20251) | Periode Lulus (20252) | Periode Lulus (20261) | Periode Lulus (20262) | Jumlah & Persentase Lulusan | Rata-Rata Masa Studi |
2017/2018 | 86 | Jumlah: Persentase: Semester: | 0 (0,00%) XI | 1 (1,16%) XII | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 (87,21%) | 3,85 tahun |
2018/2019 | 96 | Jumlah: Persentase: Semester: | 7 (7,29%) IX | 0 (0,00%) X | 2 (2,08%) XI | – | – | – | – | – | – | – | 87 (90,63%) | 3,86 tahun |
2019/2020 | 86 | Jumlah: Persentase: Semester: | 21 (24,42%) VII | 51 (59,30%) VIII | 1 (1,16%) IX | 2 (2,33%) X | (1) (%) XI | – | – | – | – | – | 75 (87,21%) | 3,93 tahun |
2020/2021 | 84 | Jumlah: Persentase: Semester: | – | – | 18 (21,43%) VII | 51 (60,71%) VIII | (1) (%) IX | – | – | – | – | – | 69 (82,14%) | 3,50 tahun |
2021/2022 | 88 | Jumlah: Persentase: Semester: | – | – | – | – | (6) (%) VII | (59) (%) VIIi | (1) (%) IX | – | – | – | – | – |
2022/2023 | 74 | Jumlah: Persentase: Semester: | – | – | – | – | – | – | (0) (%) VII | (0) (%) VIIi | – | – | – | – |
2023/2024 | 66 | Jumlah: Persentase: Semester: | – | – | – | – | – | – | – | – | (0) (%) VII | (0) (%) VIIi | – | – |
Jumlah Lulus | 28 | 52 | 21 | 53 | (8)? | (59)? |
Keterangan:
20221 (2022/2023 Ganjil) ; 20222 (2022/2023 Genap) ; 20231 (2023/2024 Ganjil) ; 20232 (2023/2024 Genap) ; 20241 (2024/2025 Ganjil) ; 20242 (2024/2025 Genap) ; 20251 (2025/2026 Gajil) ; 20252 (2025/2026 Genap) ; 20261 (2026/2027 Ganjil) ; 20262 (2026/2027 Genap)
.
DATA LULUSAN PER ANGKATAN TAHUN AKADEMIK 2017/2018 – 2021/2022
Tahun Masuk (Angkatan) | Mahasiswa Registrasi | Data Lulusan | Lulus (20171) | Lulus (20172) | Lulus (20181) | Lulus (20182) | Lulus (20191) | Lulus (20192) | Lulus (20201) | Lulus (20202) | Lulus (20211) | Lulus (20212) | Jumlah & Persentase Lulusan | Rata-Rata Masa Studi |
2012/2013 | 97 | Jumlah: Persentase: Semester: | 1 (1,03%) XI | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 (82,47%) | |
2013/2014 | 105 | Jumlah: Persentase: Semester: | 1 (0,95%) IX | 0 (0,00%) X | 1 (0,95%) XI | 1 (0,95%) XII | – | – | – | – | – | – | 82 (78,10%) | |
2014/2015 | 82 | Jumlah: Persentase: Semester: | 12 (14,63%) VII | 0 (0,00%) VIII | 53 (64,63%) IX | 2 (2,44%) X | 0 (0,00%) XI | 1 (1,22%) XI | – | – | – | – | 68 (82,93%) | 4,24 tahun |
2015/2016 | 82 | Jumlah: Persentase: Semester: | – | – | 17 (20,73%) VII | 52 (63,42%) VIII | 0 (0,00%) IX | 0 (0,00%) X | 0 (0,00%) XI | 1 (1,22%) XII | – | – | 70 (85,37%) | 3,90 tahun |
2016/2017 | 46 | Jumlah: Persentase: Semester: | – | – | – | – | 18 (39,13%) VII | 25 (54,35%) VIII | 0 (0,00%) IX | 1 (2,17%) X | – | – | 44 (95,65%) | 3,84 tahun |
2017/2018 | 86 | Jumlah: Persentase: Semester: | – | – | – | – | – | – | 34 (39,54%) VII | 37 (43,02%) VIII | 3 (3,49%) IX | 0 (0,00%) X | 74 (86,04%) | 3,85 tahun |
2018/2019 | 96 | Jumlah: Persentase: Semester: | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 (43,75%) VII | 36 (37,50%) VIII | 78 (81,25%) | 3,86 tahun |
Jumlah Lulus | 14 | 0 | 71 | 55 | 18 | 26 | 34 | 39 | 45 | 36 |
Keterangan:
20171 (2017/2018 Ganjil) ; 20172 (2017/2018 Genap) ; 20181 (2018/2019 Ganjil) ; 20182 (2018/2019 Genap) ; 20191 (2019/2020 Ganjil) ; 20192 (2019/2020 Genap) ; 20201 (2020/2021 Ganjil) ; 20202 (2020/2021 Genap) ; 20211 (2021/2022 Ganjil) ; 20212 (2021/2022 Genap)