A. Dosen
Jumlah Dosen (Tenaga Pendidik) Program Studi Pendidikan Biologi berjumlah 17 orang dengan kualifikasi pendidikan: Profesor (Guru Besar) = 2 orang; Doktor (S3) = 4 orang; Kandidat Doktor (S3) = 3 orang, Magister (S2) = 8 orang sebagai berikut:
No | Nama | NIP / NIDN | Pangkat / Gol. | Jabatan Fungsional | Pendidikan |
1 | Prof. Dr. H. Aminuddin Prahatama Putra, M.Pd. | 196511171990031005 / 0017116508 | Pembina Utama / IV.e | Guru Besar | S-1 Pendidikan Biologi ULM S-2 Pendidikan Biologi UM S-3 Pendidikan Sains UNESA |
2 | Prof. Dr. H. Muhammad Zaini, M.Pd. | 195606031980031002 / 0003065607 | Pembina Utama Muda / IV.c | Guru Besar | S-1 Pendidikan Biologi ULM S-2 Pendidikan Biologi IKIP Malang S-3 Pendidikan Biologi UM |
3 | Dr. Dharmono, M.Si. | 196610201993031004 / 0020106603 | Pembina Tingkat I / IV.b | Lektor Kepala | S-1 Pendidikan Biologi IKIP Ujung Pandang S-2 Biologi ITB S-3 Pendidikan Sains UNESA |
4 | Dr. Bunda Halang, M.T. | 196205281991031004 / 0028056203 | Pembina / IV.a | Lektor Kepala | S-1 Pendidikan Biologi IKIP Ujung Pandang S-2 Teknik Lingkungan ITS S-3 Ilmu Lingkungan UB |
5 | Dr. M. Arsyad, S.Pd., M.Pd. | 198810042014041001 / 1104108801 | Penata Muda Tingkat I / III.b | Lektor | S-1 Pendidikan Biologi ULM S-2 Pendidikan Biologi ULM S-3 Pendidikan Biologi UM |
6 | Dr. Amalia Rezeki, S.Pd., M.Pd. | 198802252023212036 / 0025028807 | X | Asisten Ahli | S-1 Pendidikan Biologi ULM S-2 Pendidikan Biologi ULM S-3 Ilmu Pertanian ULM |
7 | Drs. H. Kaspul, M.Si. | 196601101992031003 / 0010016606 | Pembina Utama Muda / IV.c | Lektor Kepala | S-1 Pendidikan Biologi ULM S-2 Biologi UGM S-3 Pendidikan Karakter UPI (on going) |
8 | Dra. Hj. Sri Amintarti, M.Si. | 196009091987032001 / 0009096004 | Pembina Tingkat I / IV.b | Lektor Kepala | S-1 Pendidikan Biologi IKIP Bandung S-2 Biologi UGM |
9 | Dra. Hj. Aulia Ajizah, M.Kes. | 196611061992032002 / 0006116605 | Pembina Tingkat I / IV.b | Lektor Kepala | S-1 Pendidikan Biologi ULM S-2 Mikrobiologi Kedokteran UNAIR S-3 Pendidikan Karakter UPI (on going) |
10 | Mahrudin, S.Pd., M.Pd. | 197505022005011005 / 0002057505 | Penata / III.c | Lektor | S-1 Pendidikan Biologi ULM S-2 Pendidikan Biologi ULM |
11 | Maulana Khalid Riefani, S.Si., M.Sc., M.Pd. | 198605082015041002 / 0008058602 | Penata Muda Tingkat I / III.b | Lektor | S-1 Biologi UM S-2 Biologi UGM S-2 Pendidikan Biologi ULM S-3 Biologi UGM (on going) |
12 | Riya Irianti, S.Pd., M.Pd. | 198910052019032036 / 0005108907 | Penata Muda Tingkat I / III.b | Asisten Ahli | S-1 Pendidikan Biologi ULM S-2 Pendidikan Sains UNY |
13 | Dewi Amelia Widiyastuti, S.Si., M.Pd. | 198806022022032007 / 1102068801 | Penata Muda Tingkat I / III.b | Asisten Ahli | S-1 Fisika ULM S-2 Pendidikan Biologi ULM |
14 | Luthfiana Nurtamara, S.Pd., M.Pd. | 199404132022032020 / 0013049401 | Penata Muda Tingkat I / III.b | Asisten Ahli | S-1 Pendidikan Biologi UNS S-2 Pendidikan Biologi UNS |
15 | Nurul Hidayati Utami, S.Pd., M.Pd. | 199003052023212034 / 0005039008 | Penata Muda Tingkat I / III.b | Asisten Ahli | S-1 Pendidikan Biologi ULM S-2 Pendidikan Sains UNY |
16 | Hery Fajeriadi, S.Pd., M.Pd. | 199410272024061002 | Penata Muda Tingkat I / III.b | Tenaga Pengajar | S-1 Pendidikan Biologi ULM S-2 Pendidikan Biologi ULM |
17 | Nurul Aulia, S.Pd., M.Pd. | 199105182024062002 | Penata Muda Tingkat I / III.b | Tenaga Pengajar | S-1 Pendidikan Biologi ULM S-2 Pendidikan Biologi ULM |
B. Tenaga Kependidikan
Tenaga Kependidikan Program Studi Pendidikan Biologi berjumlah 3 (tiga) orang dengan jenjang pendidikan: Magister (S2) = 2 (dua) orang dan Sarjana (S1) = 1 (satu) orang sebagai berikut:
No | Nama | NIPK | Jabatan Struktural | Pendidikan |
1 | Risna Hani, S.Pd., M.Pd. | 19831115200809201009 | Teknisi Laboratorium Biologi | S-1 Pendidikan Biologi ULM S-2 Pendidikan Biologi ULM |
2 | Riza Arisandi, S.Pd., M.Pd. | 19920713201701101066 | Admin/Operator Program Studi | S-1 Pendidikan Biologi ULM S-2 Pendidikan Biologi ULM |
3 | Muhammad Rio Fadil, S.Pd. | Laboran Biologi | S-1 Pendidikan Biologi ULM S-2 Pendidikan Biologi ULM (on going) |